配送・送料について
お知らせ
この度運送会社より大幅な送料値上げの要請があり、お客様には誠に恐縮ではございますが、令和2年9月1日から配送料金の改定をさせていただく事となりました。
何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、お届け先が「富山県富山市内」でお買上げ10kg以上のご注文には自社便での配達が可能です。
自社便では営農ワイエムアイ営業日(カレンダーをご確認ください)の9:00~16:00にお届けいたします。但し時間指定はできません。
自社便配達をご希望のお客様は
営農ワイエムアイTEL 076-483-2720 まで直接ご注文下さい。
配送会社は佐川急便です。沖縄県のみ ゆうパックでのお届けとなります。
※送料は商品によって異なります。カート手続の際に表示される送料は仮の金額です。
ご注文後、自動返信メールの次にお送りする当店の在庫確認後のメール(受注メール)にて、正しい送料を計算の上お伝えします。
銀行振込・郵便振替をお選びのお客さまは、当店から「お買上げ金額+送料の合計額」を記載したメールが届くまでお待ちください。
※お買上げの商品によっては送料が下記送料一覧と異なる場合がございます。予めご了承ください。
※商品によっては個別発送となる場合がございます。この場合は発送個数分の送料が追加されます。
※離島・一部地域は別途料金をいただく場合がございます。
(送料表記は税込価格です。)
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
富山 石川 福井 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
|
~5Kg | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 880円 | 770円 | 770円 | 770円 |
~10Kg | 1,710円 | 1,710円 | 1,000円 | 1,000円 | 890円 | 890円 | 890円 |
~20kg | 2,190円 | 2,190円 | 1,440円 | 1,440円 | 1,220円 | 1,220円 | 1,220円 |
~30kg | 2,310円 | 2,310円 | 1,670円 | 1,670円 | 1,670円 | 1,340円 | 1,670円 |
~40kg | 4,020円 | 4,020円 | 2,670円 | 2,670円 | 2,560円 | 2,230円 | 2,560円 |
~50kg | 4,500円 | 4,500円 | 3,110円 | 3,110円 | 2,890円 | 2,560円 | 2,890円 |
~60kg | 4,620円 | 4,620円 | 3,340円 | 3,340円 | 3,340円 | 2,680円 | 3,340円 |
~70kg | 6,330円 | 6,330円 | 4,340円 | 4,340円 | 4,230円 | 3,570円 | 4,230円 |
~80kg | 6,810円 | 6,810円 | 4,780円 | 4,780円 | 4,560円 | 3,900円 | 4,560円 |
~90kg | 6,930円 | 6,930円 | 5,010円 | 5,010円 | 5,010円 | 4,020円 | 5,010円 |
~100kg | 8,640円 | 8,640円 | 6,010円 | 6,010円 | 5,900円 | 4,910円 | 5,900円 |
~110kg | 9,120円 | 9,120円 | 6,450円 | 6,450円 | 6,230円 | 5,240円 | 6,230円 |
~120kg | 9,240円 | 9,240円 | 6,680円 | 6,680円 | 6,680円 | 5,360円 | 6,680円 |
~130kg | 10,950円 | 10,950円 | 7,680円 | 7,680円 | 7,570円 | 6,250円 | 7,570円 |
~140kg | 11,430円 | 11,430円 | 8,120円 | 8,120円 | 7,90円 | 6,580円 | 7,900円 |
~150kg | 11,550円 | 11,550円 | 8,350円 | 8,350円 | 8,350円 | 6,700円 | 8,350円 |
~160kg | 13,260円 | 13,260円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,240円 | 7,590円 | 9,240円 |
~170kg | 13,740円 | 13,740円 | 9,790円 | 9,790円 | 9,570円 | 7,920円 | 9,570円 |
~180kg | 13,860円 | 13,860円 | 10,020円 | 10,020円 | 10,020円 | 8,040円 | 10,020円 |
信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | 沖縄県 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長野 新潟 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 | 沖縄県 | |
~5Kg | 770円 | 770円 | 1,260円 | 1,370円 | 1,700円 | 1,830円 |
~10Kg | 890円 | 1,000円 | 1,600円 | 1,710円 | 2,040円 | 2,180円 |
~20kg | 1,220円 | 1,220円 | 2,080円 | 2,190円 | 2,520円 | 2,180円 |
~30kg | 1,670円 | 1,670円 | 2,200円 | 2,310円 | 2,640円 | 3,040円 |
~40kg | 2,560円 | 2,670円 | 3,800円 | 4,020円 | 4,680円 | 5,220円 |
~50kg | 2,890円 | 2,890円 | 4,280円 | 4,500円 | 5,160円 | 5,220円 |
~60kg | 3,340円 | 3,340円 | 4,400円 | 4,620円 | 5,280円 | 6,080円 |
~70kg | 4,230円 | 4,340円 | 6,000円 | 6,330円 | 7,320円 | 8,260円 |
~80kg | 4,560円 | 4,560円 | 6,480円 | 6,810円 | 7,800円 | 8,260円 |
~90kg | 5,010円 | 5,010円 | 6,600円 | 6,930円 | 7,920円 | 9,120円 |
~100kg | 5,900円 | 6,010円 | 8,200円 | 8,640円 | 9,960円 | 11,300円 |
~110kg | 6,230円 | 6,230円 | 8,680円 | 9,120円 | 10,440円 | 11,300円 |
~120kg | 6,680円 | 6,680円 | 8,800円 | 9,240円 | 10,560円 | 12,160円 |
~130kg | 7,570円 | 7,680円 | 10,400円 | 10,950円 | 12,600円 | 14,340円 |
~140kg | 7,900円 | 7,900円 | 10,880円 | 11,430円 | 13,080円 | 14,340円 |
~150kg | 8,350円 | 8,350円 | 11,000円 | 11,550円 | 13,200円 | 15,200円 |
~160kg | 9,240円 | 9,350円 | 12,600円 | 13,260円 | 15,240円 | 17,380円 |
~170kg | 9,570円 | 9,570円 | 13,080円 | 13,740円 | 15,720円 | 17,380円 |
~180kg | 10,020円 | 10,020円 | 13,200円 | 13,860円 | 15,840円 | 18,240円 |
【大庄いちご/クール便】
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
富山 石川 福井 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
長野 新潟 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 | |
クール80サイズ | 1,800円 | 1,800円 | 1,600円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,500円 | 1,600円 | 2,000円 |
※大庄いちごは日持ちのしない新鮮な果実のため配送まで日数を要する沖縄県、離島には発送できません。何卒ご了承ください。